オーナーチェンジ物件
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 友禅ハイツ | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極畔勝町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 920万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 京都友禅共同組合 | 管理費 | 6,038円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 111戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 39.96㎡ (12.08坪) | ||
バルコニー面積 | 1.96㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西京極小学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / ガス 都市ガス / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】76.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1630.24㎡(493.14坪) |
||||||||
物件番号 | 130401-305 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/15 次回の情報更新予定日:2024/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 友禅ハイツ
- 920 万円
- 2DK (39.96㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極畔勝町