-
最寄駅
JR片町線 京田辺
徒歩 5 分
- 間取 5SLDK
- 価格 6,780万円(非課税)
- 土地面積 382.44㎡(115.68坪)
- 建物面積 145.36㎡(43.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2010年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京田辺市田辺棚倉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 145.36㎡ (43.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 382.44㎡ (115.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / テラス / シューズボックス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:84.46㎡(25.54坪) / 2F:60.9㎡(18.42坪) 【建築確認番号】第H21認S北0178号 |
||||||||
物件番号 | 130401-301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/15 次回の情報更新予定日:2024/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。