新築
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 2,890万円
- 土地面積 85.41㎡(25.83坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市羽拍子町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,890万円 | うち消費税 | 140万円 | 引渡時期 | 相談中旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 85.41㎡ (25.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小倉小学校 西宇治中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築面積】81㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000355 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/15 次回の情報更新予定日:2024/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。